<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martok&#039;s Place &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.martoks-place.de/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martoks-place.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SIE werden dich kriegen!</title>
		<link>http://www.martoks-place.de/2009/04/sie-werden-dich-kriegen/</link>
		<comments>http://www.martoks-place.de/2009/04/sie-werden-dich-kriegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martoks-place.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[SIE sind überall, auch mit harmlosen Kuchenplatten wollen SIE uns manipulieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="image_center" style="width: 320px"><a href="http://beta.martoks-place.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/dscf1325_k1.jpg"><img src="http://beta.martoks-place.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/dscf1325_k1-300x225.jpg" alt="Kuchenplatte" title="platte" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-236" /></a><br />
SIE sind überall, auch mit harmlosen Kuchenplatten wollen SIE uns manipulieren!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martoks-place.de/2009/04/sie-werden-dich-kriegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenkamera?</title>
		<link>http://www.martoks-place.de/2007/04/quantenkamera/</link>
		<comments>http://www.martoks-place.de/2007/04/quantenkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 21:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Merkwürdig]]></category>
		<category><![CDATA[Quanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martoks-place.de/2007/04/quantenkamera/</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich eine Quantenkamera? Naja, dieses Bild (bzw dieser Ausschnitt) lässt einen da schon zweifeln, oder? Sieht das nicht ganz genau so aus wie dieses hier? Ok nicht ganz, aber die Ähnlichkeit ist doch erstaunlich. Das Rauschen kann ich mir ja ohne Probleme erklären, aber die farbigen &#8216;Blasen&#8217; sehen zumindest toll aus. Wo kommt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich eine Quantenkamera?</p>
<p>Naja, dieses Bild (bzw dieser Ausschnitt) lässt einen da schon zweifeln, oder?<br />
<a href='/blog/wp-content/uploads/2007/04/quanten_flukt2.jpg' title='Kamera-Fluktiation'><img src='/blog/wp-content/uploads/2007/04/quanten_flukt2.thumbnail.jpg' alt='Kamera-Fluktiation' /></a><br />
<span id="more-40"></span><br />
Sieht das nicht ganz genau so aus wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hintergrundstrahlung">dieses hier</a>? Ok nicht ganz, aber die Ähnlichkeit ist doch erstaunlich.</p>
<p>Das Rauschen kann ich mir ja ohne Probleme erklären, aber die farbigen &#8216;Blasen&#8217; sehen zumindest toll aus.</p>
<p><strong>Wo kommt das her?</strong><br />
Nun, ganz original ist das auch nicht. Aber auch nicht sooo gefälscht <img src='http://www.martoks-place.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Kamera hat hier einfach ein schwarzes Bild aufgenommen (Objektiv zugehalten&#8230;ohne Fingerabdrücke <img src='http://www.martoks-place.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ). Das habe ich dann in der Fotobearbeitung von ACDSee (FotoCanvas nennt sich die) geladen, und die Auto-Einstellungen ausführen lassen.<br />
Gerechnet hatte ich eigentlich mit einem völlig verrauschten Bild, aber statt dessen ergab sich so ein schönes buntes.</p>
<p>Und, wo bleibt der Nobelpreis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martoks-place.de/2007/04/quantenkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

